- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
24.08.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 17:00 | |
25.08.2025 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
26.08.2025 | Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland | 08:00 | 17:00 |
27.08.2025 | Symi, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
28.08.2025 | Kusadasi, Türkei | 07:00 | 23:00 |
29.08.2025 | Çesme, Türkei | 08:00 | 18:00 |
30.08.2025 | Auf See | ||
31.08.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 | 17:00 |
01.09.2025 | Monemvasia, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
02.09.2025 | Auf See | ||
03.09.2025 | Itea, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
04.09.2025 | Nydri, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
05.09.2025 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
06.09.2025 | Brindisi, Italien | 08:00 | 18:00 |
07.09.2025 | Dubrovnik, Kroatien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 19.489 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 15.584 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.079 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.879 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.399 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 7.399 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 19.989 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.084 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.579 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.379 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.899 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 7.899 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 20.387 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.482 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.977 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.777 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.297 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 8.297 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 17.375 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 14.056 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.527 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.507 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.099 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 7.099 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 17.015 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 13.696 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.167 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.147 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.739 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 6.739 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.919 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 16.565 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 13.246 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.717 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.697 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.289 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 6.289 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service