- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
01.07.2025 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
02.07.2025 | Port-Vendres, Frankreich | 08:00 | 15:00 |
03.07.2025 | Auf See | ||
04.07.2025 | Malaga, Spanien | 08:00 | 23:00 |
05.07.2025 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 17:00 |
06.07.2025 | Casablanca, Marokko | 08:00 | |
07.07.2025 | Casablanca, Marokko | 21:00 | |
08.07.2025 | Auf See | ||
09.07.2025 | Cartagena (ES), Spanien | 08:00 | 18:00 |
10.07.2025 | Valencia, Spanien | 08:00 | 18:00 |
11.07.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
OB | Garantie Veranda Suite | 5.599 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.929 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.379 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.014 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.464 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.099 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 6.099 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 16.327 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.777 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.412 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.862 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.497 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 6.497 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.924 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.657 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.346 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.879 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.569 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.569 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.564 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.297 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.986 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.519 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.209 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.209 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.479 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.114 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.847 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.536 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.069 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.759 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.759 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.429 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.879 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.514 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.964 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.599 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service