- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
10.08.2025 | Rom / Civitavecchia, Italien | 17:00 | |
11.08.2025 | Amalfi, Italien | 08:00 | 17:00 |
12.08.2025 | Liparische Inseln, Italien | 08:00 | 17:00 |
13.08.2025 | Valletta, Malta | 08:00 | |
14.08.2025 | Valletta, Malta | 04:00 | |
14.08.2025 | Mgarr, Malta | 08:00 | 17:00 |
15.08.2025 | Trapani, Italien | 08:00 | 18:00 |
16.08.2025 | La Goulette, Tunesien | 08:00 | 18:00 |
17.08.2025 | Auf See | ||
18.08.2025 | La Ciotat, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
19.08.2025 | Roses, Spanien | 08:00 | 17:00 |
20.08.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.614 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.599 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.399 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.509 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.164 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.644 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.299 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.114 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.099 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.899 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.009 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.664 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.144 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.799 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.512 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.497 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.297 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.407 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.062 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.542 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 6.197 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.231 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.519 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.342 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.049 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.607 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.314 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 12.871 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.159 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.139 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.982 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.689 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.247 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.954 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.239 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 12.421 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.709 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.689 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.532 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.239 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.797 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.504 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service