- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
30.08.2026 | Athen (Piräus), Griechenland | 17:00 | |
31.08.2026 | Gythion, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
01.09.2026 | Auf See | ||
02.09.2026 | Sarande, Albanien | 08:00 | 17:00 |
03.09.2026 | Dubrovnik, Kroatien | 08:00 | 22:00 |
04.09.2026 | Hvar, Kroatien | 07:00 | 16:00 |
05.09.2026 | Piran, Slowenien | 08:00 | 18:00 |
06.09.2026 | Venice (Fusina), Italien | 07:00 | 17:00 |
07.09.2026 | Vodice, Kroatien | 10:00 | 18:00 |
08.09.2026 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
09.09.2026 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
10.09.2026 | Sami, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
11.09.2026 | Auf See | ||
12.09.2026 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
13.09.2026 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 | 17:00 |
14.09.2026 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
15.09.2026 | Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland | 08:00 | 17:00 |
16.09.2026 | Symi, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
17.09.2026 | Kos, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
18.09.2026 | Kusadasi, Türkei | 08:00 | 23:00 |
19.09.2026 | Auf See | ||
20.09.2026 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 41.409 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 24.434 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 23.139 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 21.194 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 19.899 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 18.609 € |
A | Suite mit Meerblick | 17.999 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 41.909 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 24.934 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 23.639 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 21.694 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 20.399 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 19.109 € |
A | Suite mit Meerblick | 18.499 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 42.307 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 25.332 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 24.037 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 22.092 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 20.797 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 19.507 € |
A | Suite mit Meerblick | 18.897 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 36.007 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 21.578 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 20.478 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 18.824 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 17.724 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 16.627 € |
A | Suite mit Meerblick | 16.109 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 35.647 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 21.218 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 20.118 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 18.464 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 17.364 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 16.267 € |
A | Suite mit Meerblick | 15.749 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 35.197 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 20.768 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 19.668 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 18.014 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 16.914 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 15.817 € |
A | Suite mit Meerblick | 15.299 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service