- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
07.04.2026 | Long Beach, USA | 17:00 | |
08.04.2026 | Auf See | ||
09.04.2026 | Auf See | ||
10.04.2026 | Auf See | ||
11.04.2026 | Puerto Vallarta, Mexiko | 08:00 | 23:00 |
12.04.2026 | Auf See | ||
13.04.2026 | Auf See | ||
14.04.2026 | Huatulco, Mexiko | 07:00 | 16:00 |
15.04.2026 | Puerto Chiapas, Mexiko | 09:00 | 19:00 |
16.04.2026 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 18:00 |
17.04.2026 | Auf See | ||
18.04.2026 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
19.04.2026 | Auf See | ||
20.04.2026 | Panamakanal, Panama | 05:00 | 19:00 |
21.04.2026 | Auf See | ||
22.04.2026 | Cartagena (CO), Kolumbien | 07:00 | 22:00 |
23.04.2026 | Auf See | ||
24.04.2026 | Auf See | ||
25.04.2026 | Auf See | ||
26.04.2026 | Miami, USA | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 24.589 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.894 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 15.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 13.014 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.324 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.289 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.599 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 7.754 € |
A | Suite mit Meerblick | 7.499 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 24.589 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.894 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 15.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 13.014 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.324 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.289 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.599 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 7.754 € |
A | Suite mit Meerblick | 7.499 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service