- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
20.08.2025 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
21.08.2025 | Palma de Mallorca, Spanien | 08:00 | 18:00 |
22.08.2025 | Maó, Spanien | 08:00 | 23:00 |
23.08.2025 | Auf See | ||
24.08.2025 | Cagliari, Italien | 08:00 | 17:00 |
25.08.2025 | Bonifacio, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
26.08.2025 | Portoferraio, Italien | 08:00 | 18:00 |
27.08.2025 | Portovenere, Italien | 08:00 | 17:00 |
28.08.2025 | Cannes, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
29.08.2025 | La Ciotat, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
30.08.2025 | Monte Carlo, Monaco | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.009 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.125 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.845 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.424 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.144 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.144 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.669 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.649 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.765 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.485 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.064 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.784 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.784 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.079 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.219 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.315 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.035 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.614 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.334 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.334 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.199 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.254 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.924 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.429 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.099 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.099 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.699 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.754 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.424 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.929 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.599 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.599 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 14.097 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.897 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.152 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.822 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.327 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.997 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.997 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.029 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service