- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
24.09.2025 | Lissabon, Portugal | 21:00 | |
25.09.2025 | Auf See | ||
26.09.2025 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 19:00 |
27.09.2025 | Malaga, Spanien | 08:00 | 18:00 |
28.09.2025 | Cartagena (ES), Spanien | 09:00 | 19:00 |
29.09.2025 | Ibiza, Spanien | 11:30 | 22:00 |
30.09.2025 | Valencia, Spanien | 08:00 | 19:00 |
01.10.2025 | Maó, Spanien | 12:00 | 23:00 |
02.10.2025 | Palma de Mallorca, Spanien | 09:00 | |
03.10.2025 | Palma de Mallorca, Spanien | 23:00 | |
04.10.2025 | Auf See | ||
05.10.2025 | Monte Carlo, Monaco | 07:00 | |
06.10.2025 | Monte Carlo, Monaco | 15:00 | |
07.10.2025 | Alghero, Italien | 08:00 | 18:30 |
08.10.2025 | Cagliari, Italien | 08:00 | 18:00 |
09.10.2025 | Trapani, Italien | 08:00 | 18:00 |
10.10.2025 | Valletta, Malta | 08:00 | 21:00 |
11.10.2025 | Giardini-Naxos, Italien | 08:00 | 19:00 |
12.10.2025 | Auf See | ||
13.10.2025 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 19:00 |
14.10.2025 | Split, Kroatien | 08:00 | 19:00 |
15.10.2025 | Zadar, Kroatien | 08:00 | 19:00 |
16.10.2025 | Piran, Slowenien | 08:00 | 19:00 |
17.10.2025 | Venice (Fusina), Italien | 19:00 | |
18.10.2025 | Triest, Italien | 08:00 | 19:00 |
19.10.2025 | Auf See | ||
20.10.2025 | Bari, Italien | 08:00 | 18:00 |
21.10.2025 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 19:00 |
22.10.2025 | Katakolon, Griechenland | 08:00 | 19:00 |
23.10.2025 | Monemvasia, Griechenland | 08:00 | 19:00 |
24.10.2025 | Souda Bay, Griechenland | 08:00 | 19:00 |
25.10.2025 | Santorin, Griechenland | 08:00 | 19:00 |
26.10.2025 | Rhodos, Griechenland | 08:00 | 23:00 |
27.10.2025 | Auf See | ||
28.10.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 | 23:00 |
29.10.2025 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
30.10.2025 | Patmos, Griechenland | 09:00 | 18:00 |
31.10.2025 | Heraklion, Griechenland | 08:00 | 19:00 |
01.11.2025 | Gythion, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
02.11.2025 | Auf See | ||
03.11.2025 | Syrakus, Italien | 07:00 | |
04.11.2025 | Syrakus, Italien | 13:00 | |
05.11.2025 | Tunis, Tunesien | 09:00 | 18:00 |
06.11.2025 | Palermo, Italien | 08:00 | 18:00 |
07.11.2025 | Neapel, Italien | 08:00 | |
08.11.2025 | Neapel, Italien | 18:00 | |
09.11.2025 | Rom / Civitavecchia, Italien | 23:00 | |
10.11.2025 | Porto Santo Stefano, Italien | 08:00 | 19:00 |
11.11.2025 | Livorno, Italien | 08:00 | 19:00 |
12.11.2025 | Genua, Italien | 08:00 | 19:00 |
13.11.2025 | Menton, Frankreich | 08:00 | 19:00 |
14.11.2025 | Marseille, Frankreich | 08:00 | 19:00 |
15.11.2025 | Sète, Frankreich | 08:00 | 19:00 |
16.11.2025 | Barcelona, Spanien | 08:00 | |
17.11.2025 | Barcelona, Spanien |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
CV | Classic Veranda Suite | 42.500 € |
SV | Superior Veranda Suite | 45.500 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 48.800 € |
G1 | Grand 1 Suite | 119.300 € |
Inkludierte Leistungen
• Vollpension mit Gourmet-Cuisine
• nahezu alle Getränke an Bord mit feinen Weinen, Champagner & Spirituosen
• Trinkgelder an Bord
• Wifi an Bord
• Ein Landausflug pro Hafen inklusive
• Private Exclusive Transfers (zwischen Zuhause und Flughafen bis 80km)