- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
28.06.2025 | Istanbul, Türkei | 23:55 | |
29.06.2025 | Auf See | ||
30.06.2025 | Bozcaada, Türkei | 08:00 | 18:00 |
01.07.2025 | Bodrum, Türkei | 09:00 | 21:00 |
02.07.2025 | Rhodos, Griechenland | 08:00 | 22:00 |
03.07.2025 | Samos, Griechenland | 09:00 | 22:00 |
04.07.2025 | Paros, Griechenland | 09:00 | 21:00 |
05.07.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 | 19:00 |
06.07.2025 | Auf See | ||
07.07.2025 | Katakolon, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
08.07.2025 | Argostoli / Kefalonia, Griechenland | 08:00 | 20:00 |
09.07.2025 | Bari, Italien | 11:00 | 21:00 |
10.07.2025 | Zadar, Kroatien | 14:00 | 21:00 |
11.07.2025 | Rovinj, Kroatien | 09:00 | 20:00 |
12.07.2025 | Venice (Fusina), Italien | 08:00 | 23:00 |
13.07.2025 | Ravenna, Italien | 08:00 | 19:00 |
14.07.2025 | Dubrovnik, Kroatien | 14:00 | 23:00 |
15.07.2025 | Brindisi, Italien | 09:00 | 19:00 |
16.07.2025 | Nydri, Griechenland | 09:00 | 23:00 |
17.07.2025 | Auf See | ||
18.07.2025 | Nafplio, Griechenland | 09:00 | 21:00 |
19.07.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
GP | Grand Penthouse | 20.320 € |
SR | Serenity Residence | 37.760 € |
SR | Serenity Residence | 53.050 € |
OT2 | Ocean Terrace Suite | 12.105 € |
OT2 | Ocean Terrace Suite | 17.050 € |
OT2 | Ocean Terrace Suite | 12.105 € |
OT2 | Ocean Terrace Suite | 11.620 € |
OT4 | Ocean Terrace Suite | 13.005 € |
GT | Ocean Grand Terrace Suite | 13.985 € |
PP | Premier Penthouse | 19.160 € |
GT | Ocean Grand Terrace Suite | 19.700 € |
SR | Serenity Residence | 37.760 € |
PP | Premier Penthouse | 26.950 € |
GP | Grand Penthouse | 28.600 € |
OT3 | Ocean Terrace Suite | 12.745 € |
OT3 | Ocean Terrace Suite | 18.000 € |
OT3 | Ocean Terrace Suite | 12.745 € |
PH | Penthouse | 15.820 € |
PH | Penthouse | 22.300 € |
PH | Penthouse | 15.820 € |
PH | Penthouse | 13.985 € |
CR | Cocoon Residence | 44.170 € |
CR | Cocoon Residence | 62.050 € |
CR | Cocoon Residence | 44.170 € |
OT4 | Ocean Terrace Suite | 13.005 € |
OT4 | Ocean Terrace Suite | 18.350 € |
GT | Ocean Grand Terrace Suite | 13.985 € |
PP | Premier Penthouse | 19.160 € |
GP | Grand Penthouse | 20.320 € |
OT4 | Ocean Terrace Suite | 12.745 € |
PP | Premier Penthouse | 18.555 € |