- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
25.07.2025 | Churchill, Kanada | 00:00 | 00:00 |
26.07.2025 | Churchill, Kanada | 00:00 | 14:00 |
27.07.2025 | Walrus Islands, USA | 06:00 | 10:00 |
27.07.2025 | Marble Island, Kanada | 15:00 | 20:00 |
28.07.2025 | Coral Harbour, Kanada | 15:00 | 20:00 |
29.07.2025 | Digges Islands, Kanada | 09:00 | 18:00 |
30.07.2025 | Cape Dorset, Kanada | 06:30 | 17:00 |
31.07.2025 | Akpatok Island, Kanada | 15:30 | 21:00 |
01.08.2025 | Lower Savage Islands, Kanada | 07:30 | 20:00 |
02.08.2025 | Monumental Island, Kanada | 05:30 | 12:00 |
02.08.2025 | Lady Franklin Island, Kanada | 14:00 | 19:30 |
03.08.2025 | Prince Leopold Island, Kanada | 07:30 | 13:30 |
04.08.2025 | Padloping Island, Kanada | 06:30 | 20:00 |
05.08.2025 | Auyuittuq-Nationalpark, Kanada | 06:30 | 20:00 |
06.08.2025 | Auf See | ||
07.08.2025 | Sisimiut, Grönland | 07:30 | 18:00 |
08.08.2025 | Evighed Fjord, Grönland | 06:30 | 11:00 |
08.08.2025 | Kangaamiut, Grönland | 14:30 | 18:00 |
09.08.2025 | Nuuk (Godthaab), Grönland | 06:30 | 00:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
CV | Classic Veranda Suite | 31.050 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 34.450 € |
G1 | Grand Suite | 82.750 € |
MS | Mastersuite | 73.350 € |
O1 | Owner's Suite | 107.250 € |
PV | Premium Veranda Suite | 35.050 € |
SL | Silver Suite | 48.150 € |
SV | Superior Veranda Suite | 33.350 € |
CV | Classic Veranda Suite | 24.150 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 26.750 € |
PV | Premium Veranda Suite | 27.150 € |
SV | Superior Veranda Suite | 25.950 € |
CV | Classic Veranda Suite | 31.050 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 34.450 € |
G1 | Grand Suite | 82.750 € |
MS | Mastersuite | 73.350 € |
O1 | Owner's Suite | 107.250 € |
PV | Premium Veranda Suite | 35.050 € |
SL | Silver Suite | 48.150 € |
SV | Superior Veranda Suite | 33.350 € |