- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
05.01.2026 | Mombasa, Kenia | 18:00 | |
06.01.2026 | Auf See | ||
07.01.2026 | Auf See | ||
08.01.2026 | Mahé / Port Victoria, Seychellen | 08:00 | |
09.01.2026 | Mahé / Port Victoria, Seychellen | 05:00 | |
09.01.2026 | Praslin Island, Seychellen | 08:30 | 12:30 |
09.01.2026 | La Passe, Seychellen | 13:30 | 18:00 |
10.01.2026 | Auf See | ||
11.01.2026 | Auf See | ||
12.01.2026 | Malé, Malediven | 19:00 | |
13.01.2026 | Malé, Malediven | 19:00 | |
14.01.2026 | Auf See | ||
15.01.2026 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
16.01.2026 | Auf See | ||
17.01.2026 | Mormugao, Indien | 09:00 | 16:00 |
18.01.2026 | Mumbai, Indien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
CHV4 | Crystal Penthouse Suite | 21.400 € |
RYVM | Junior Crystal Penthouse Suite | 17.700 € |
RYVF | Junior Crystal Penthouse Suite | 16.500 € |
GSVM | Sapphire Veranda Suite | 9.600 € |
GSVF | Sapphire Veranda Suite | 9.300 € |
GSWM | Sapphire Ocean View Suite | 7.600 € |
SSVM | Aquamarine Veranda Suite | 8.600 € |
SSVF | Aquamarine Veranda Suite | 8.200 € |
SSWM | Aquamarine Ocean View Suite | 6.800 € |
CSVM | Double Guest Room with Veranda | 7.200 € |
CSVF | Double Guest Room with Veranda | 6.800 € |
CSWM | Double Guest Room with Ocean View | 6.200 € |
CSWF | Double Guest Room with Ocean View | 5.700 € |
SGWF | Single Guest Room with Ocean View | 7.300 € |