- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
28.06.2025 | Dover, Vereinigtes Königreich | 17:00 | |
29.06.2025 | Auf See | ||
30.06.2025 | Invergordon, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 17:00 |
01.07.2025 | Lerwick, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 18:00 |
02.07.2025 | Auf See | ||
03.07.2025 | Djúpivogur, Island | 08:00 | 16:00 |
04.07.2025 | Heimaey, Island | 08:00 | 17:00 |
05.07.2025 | Reykjavík, Island | 07:00 | 17:00 |
06.07.2025 | Ísafjörður, Island | 08:00 | 17:00 |
07.07.2025 | Akureyri, Island | 08:00 | 17:00 |
08.07.2025 | Vopnafjörður, Island | 08:00 | 16:00 |
09.07.2025 | Auf See | ||
10.07.2025 | Kirkwall, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 16:00 |
11.07.2025 | Auf See | ||
12.07.2025 | Dover, Vereinigtes Königreich | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.899 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.654 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.114 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.499 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 9.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 15.399 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.154 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.614 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.999 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 9.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 15.797 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.552 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.012 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.397 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 10.397 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 13.474 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.715 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.406 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.884 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 8.884 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 13.114 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.355 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.046 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.524 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 8.524 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.664 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.905 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.596 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.074 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 8.074 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service