- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
24.08.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 17:00 | |
25.08.2025 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
26.08.2025 | Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland | 08:00 | 17:00 |
27.08.2025 | Symi, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
28.08.2025 | Kusadasi, Türkei | 07:00 | 23:00 |
29.08.2025 | Çesme, Türkei | 08:00 | 18:00 |
30.08.2025 | Auf See | ||
31.08.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.699 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.609 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.899 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.399 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.114 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.684 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.399 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.399 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.199 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.109 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.399 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.899 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.614 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.184 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.899 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.899 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.597 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.507 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.797 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.297 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.012 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.582 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.297 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.297 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.054 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.127 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.524 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.399 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.156 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.791 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.549 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.549 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.694 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.767 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.164 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.039 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.796 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.431 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.189 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.189 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 3.519 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.244 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.317 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.714 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.589 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.346 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 3.981 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.739 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 3.739 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service