- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
10.08.2025 | Venice (Fusina), Italien | 17:00 | |
11.08.2025 | Vodice, Kroatien | 10:00 | 18:00 |
12.08.2025 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
13.08.2025 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
14.08.2025 | Sami, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
15.08.2025 | Auf See | ||
16.08.2025 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
17.08.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 | 17:00 |
18.08.2025 | Skiathos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
19.08.2025 | Kavala, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
20.08.2025 | Auf See | ||
21.08.2025 | Dikili, Türkei | 08:00 | 18:00 |
22.08.2025 | Bodrum, Türkei | 08:00 | 18:00 |
23.08.2025 | Santorin, Griechenland | 07:00 | 17:00 |
24.08.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.665 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.057 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.654 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 6.654 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.839 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.886 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.834 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.619 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.215 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.607 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.204 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 6.204 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 17.514 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 15.099 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.964 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.489 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.774 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.299 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 7.299 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 18.014 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 15.599 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.464 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.989 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.274 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.799 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 7.799 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 18.412 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 15.997 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.862 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.387 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.672 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.197 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 8.197 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.696 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.644 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.429 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.025 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.417 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.014 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 7.014 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.336 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.284 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.069 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service