- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
21.06.2025 | Rom / Civitavecchia, Italien | 17:00 | |
22.06.2025 | Amalfi, Italien | 08:00 | 17:00 |
23.06.2025 | Liparische Inseln, Italien | 08:00 | 17:00 |
24.06.2025 | Mgarr, Malta | 08:00 | 15:00 |
24.06.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
25.06.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
26.06.2025 | Trapani, Italien | 10:00 | 18:00 |
27.06.2025 | La Goulette, Tunesien | 08:00 | 18:00 |
28.06.2025 | Auf See | ||
29.06.2025 | La Ciotat, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
30.06.2025 | Roses, Spanien | 08:00 | 17:00 |
01.07.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
02.07.2025 | Port-Vendres, Frankreich | 08:00 | 15:00 |
03.07.2025 | Auf See | ||
04.07.2025 | Malaga, Spanien | 08:00 | 23:00 |
05.07.2025 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 17:00 |
06.07.2025 | Casablanca, Marokko | 08:00 | |
07.07.2025 | Casablanca, Marokko | 21:00 | |
08.07.2025 | Auf See | ||
09.07.2025 | Cartagena (ES), Spanien | 08:00 | 18:00 |
10.07.2025 | Valencia, Spanien | 08:00 | 18:00 |
11.07.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 14.109 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 13.364 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 12.244 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 11.499 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 11.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 14.609 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 13.864 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 12.744 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 11.999 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 11.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 15.007 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 14.262 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 13.142 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 12.397 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 12.397 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.802 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.169 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.217 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.584 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 10.584 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.442 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.809 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.857 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.224 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 10.224 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 9.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.992 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.359 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.407 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.774 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 9.774 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service