- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
25.10.2025 | Palau, Palau | ||
26.10.2025 | Koror, Palau | 16:00 | |
27.10.2025 | Auf See | ||
28.10.2025 | Auf See | ||
29.10.2025 | Kopa, Papua-Neuguinea | ||
30.10.2025 | Kopa, Papua-Neuguinea | ||
31.10.2025 | Madang, Papua-Neuguinea | ||
01.11.2025 | Trobriand-Inseln, Papua-Neuguinea | ||
02.11.2025 | Trobriand-Inseln, Papua-Neuguinea | ||
03.11.2025 | Fergusson-Insel, Papua-Neuguinea | ||
04.11.2025 | Fergusson-Insel, Papua-Neuguinea | ||
05.11.2025 | Auf See | ||
06.11.2025 | Santa Ana Island, Salomonen | ||
07.11.2025 | Santa Ana Island, Salomonen | ||
08.11.2025 | Santa Ana Island, Salomonen | ||
09.11.2025 | Auf See | ||
10.11.2025 | Auf See | ||
11.11.2025 | Fidschi, Fidschi Inseln | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
GB | Kategorie 4 / 6-8 | 17.790 € |
GF | Kategorie 3 / 5 | 14.990 € |
GJS | Junior Suite (Garantie) | 22.390 € |
SAP | Smart-Kategorie 1-2 | 12.990 € |
SB | Kategorie 4 / 6-8 | 16.990 € |
K01 | Kat. 1, Außenkabine | 15.390 € |
SF | Kategorie 3 / 5 | 13.490 € |
K02 | Kat. 2, Panoramakabine | 16.150 € |
SJS | Kategorie 9 | 20.990 € |
K03 | Kat. 3, French Balcony Kabine | 16.920 € |
K04 | Kat. 4, Balkonkabine | 18.000 € |
K05 | Kat. 5, French Balcony Kabine | 17.380 € |
K06 | Kat. 6, Balkonkabine | 18.460 € |
K07 | Kat. 7, Balkonkabine | 19.220 € |
K08 | Kat. 8, Balkonkabine | 19.990 € |
K09 | Kat. 9, Junior Suite | 23.830 € |
K10 | Kat. 10, Grand Suite | 33.040 € |
GAPF | Smart-Kategorie 1-2 | 13.890 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• Lektorenvorträge & Zodiac-Exkursionen
• gefüllte Minibar