- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
06.08.2025 | Kangerlussuaq, Grönland | 20:00 | |
07.08.2025 | Auf See | ||
08.08.2025 | Ilulissat, Grönland | 08:00 | 17:00 |
09.08.2025 | Sisimiut, Grönland | 08:00 | 22:00 |
10.08.2025 | Auf See | ||
11.08.2025 | Pond Inlet, Kanada | 12:00 | 17:00 |
12.08.2025 | Philpots Island, Kanada | 07:00 | 17:00 |
13.08.2025 | Dundas Harbour, Kanada | 07:00 | 12:00 |
13.08.2025 | Crocker Bay, Kanada | 14:00 | 18:00 |
14.08.2025 | Auf See | ||
15.08.2025 | Auf See | ||
16.08.2025 | Gjoa Haven, Kanada | 12:00 | 18:00 |
17.08.2025 | Auf See | ||
18.08.2025 | Cambridge Bay, Kanada | 07:00 | 17:00 |
19.08.2025 | Auf See | ||
20.08.2025 | Auf See | ||
21.08.2025 | Auf See | ||
22.08.2025 | Auf See | ||
23.08.2025 | Auf See | ||
24.08.2025 | Auf See | ||
25.08.2025 | Nome, USA | 08:00 | |
26.08.2025 | Nome, USA | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PH | Penthouse Suite | 76.798 € |
V3 | Veranda Suite | 39.063 € |
OW | Owners Suite | 98.398 € |
PA | DELUXE SUITE | 83.708 € |
V2 | Veranda Suite | 35.783 € |
V1 | Veranda Suite | 33.598 € |
V4 | Veranda Suite | 41.248 € |
V2 | Veranda Suite | 34.843 € |
PA | DELUXE SUITE | 82.768 € |
V1 | Veranda Suite | 32.658 € |
V3 | Veranda Suite | 38.123 € |
PH | Penthouse Suite | 75.858 € |
OW | Owners Suite | 97.458 € |
V4 | Veranda Suite | 40.308 € |
V4 | Veranda Suite | 41.248 € |
V3 | Veranda Suite | 39.063 € |
PH | Penthouse Suite | 76.798 € |
PA | DELUXE SUITE | 83.708 € |
V2 | Veranda Suite | 35.783 € |
OW | Owners Suite | 98.398 € |
V1 | Veranda Suite | 33.598 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service
• Zodiac-Exkursionen
• Lektorenprogramme