- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
09.08.2025 | Dover, Vereinigtes Königreich | 17:00 | |
10.08.2025 | Cowes, Vereinigtes Königreich | 07:00 | 17:00 |
11.08.2025 | Auf See | ||
12.08.2025 | Dublin Bay, Irland | 08:00 | 18:00 |
13.08.2025 | Holy Loch, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 17:00 |
14.08.2025 | Tobermory, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 20:00 |
15.08.2025 | Stornoway, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 17:00 |
16.08.2025 | Auf See | ||
17.08.2025 | Heimaey, Island | 08:00 | 17:00 |
18.08.2025 | Reykjavík, Island | 08:00 | 18:00 |
19.08.2025 | Ísafjörður, Island | 08:00 | 20:00 |
20.08.2025 | Auf See | ||
21.08.2025 | Auf See | ||
22.08.2025 | Nanortalik, Grönland | 08:00 | 18:00 |
23.08.2025 | Qaqortoq, Grönland | 07:00 | 17:00 |
24.08.2025 | Auf See | ||
25.08.2025 | Auf See | ||
26.08.2025 | Saint Johns, Kanada | 08:00 | 18:00 |
27.08.2025 | St. Pierre und Miquelon, Sankt Pierre und Miquelon | 10:00 | 18:00 |
28.08.2025 | Auf See | ||
29.08.2025 | Auf See | ||
30.08.2025 | Saguenay, Kanada | 08:00 | 18:00 |
31.08.2025 | Québec, Kanada | 08:00 | |
01.09.2025 | Québec, Kanada | 18:00 | |
02.09.2025 | Montreal, Kanada | 07:00 | 17:00 |
03.09.2025 | Québec, Kanada | 08:00 | |
04.09.2025 | Québec, Kanada | 18:00 | |
05.09.2025 | Saguenay, Kanada | 08:00 | 17:00 |
06.09.2025 | Baie-Comeau, Kanada | 08:00 | 17:00 |
07.09.2025 | Auf See | ||
08.09.2025 | Charlottetown, Kanada | 08:00 | 18:00 |
09.09.2025 | Auf See | ||
10.09.2025 | Halifax, Kanada | 08:00 | 18:00 |
11.09.2025 | Auf See | ||
12.09.2025 | Boston, USA | 08:00 | 18:00 |
13.09.2025 | Newport, USA | 08:00 | 17:00 |
14.09.2025 | New York City, USA | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 30.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 21.979 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 19.064 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 17.899 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 15.094 € |
A | Suite mit Meerblick | 14.599 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 25.669 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 18.682 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 16.204 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 15.214 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 12.829 € |
A | Suite mit Meerblick | 12.409 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service