- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
05.07.2025 | Reykjavík, Island | 17:00 | |
06.07.2025 | Ísafjörður, Island | 08:00 | 17:00 |
07.07.2025 | Akureyri, Island | 08:00 | 17:00 |
08.07.2025 | Vopnafjörður, Island | 08:00 | 16:00 |
09.07.2025 | Auf See | ||
10.07.2025 | Kirkwall, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 16:00 |
11.07.2025 | Auf See | ||
12.07.2025 | Dover, Vereinigtes Königreich | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.299 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.769 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.464 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.004 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.699 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 4.699 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 3.824 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.699 € |
OS | Garantie Außen Suite | 3.699 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.799 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.269 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.964 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.504 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.199 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 5.199 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.324 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.199 € |
OS | Garantie Außen Suite | 4.199 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.197 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.667 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.362 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.902 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.597 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 5.597 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.722 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.597 € |
OS | Garantie Außen Suite | 4.597 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.864 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.713 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.454 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.063 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.804 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 4.804 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.060 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.954 € |
OS | Garantie Außen Suite | 3.954 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.504 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.353 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.094 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.703 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.444 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 4.444 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 3.700 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.594 € |
OS | Garantie Außen Suite | 3.594 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 3.759 € |
OS | Garantie Außen Suite | 2.959 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.054 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.903 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.644 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.253 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.994 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 3.994 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 3.250 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.144 € |
OS | Garantie Außen Suite | 3.144 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service