- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
19.09.2025 | Monte Carlo, Monaco | 17:00 | |
20.09.2025 | Porto Santo Stefano, Italien | 08:00 | 17:00 |
21.09.2025 | Marina Grande, Italien | 08:00 | 17:00 |
22.09.2025 | Giardini-Naxos, Italien | 08:00 | 17:00 |
23.09.2025 | Valletta, Malta | 08:00 | |
24.09.2025 | Valletta, Malta | 05:00 | |
24.09.2025 | Mgarr, Malta | 08:00 | 17:00 |
25.09.2025 | Auf See | ||
26.09.2025 | Ajaccio (Korsika), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
27.09.2025 | Saint-Tropez, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
28.09.2025 | Palamós, Spanien | 10:00 | 18:00 |
29.09.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.844 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.669 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.394 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.099 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.374 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.699 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.169 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.344 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.894 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.599 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.874 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.272 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.567 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.292 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.997 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.742 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.097 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.874 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.169 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.699 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.894 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.599 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.344 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.272 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.997 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.097 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.742 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.292 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.567 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.199 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.394 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.669 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.099 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.374 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.844 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service