- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
01.07.2025 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
02.07.2025 | Port-Vendres, Frankreich | 08:00 | 15:00 |
03.07.2025 | Auf See | ||
04.07.2025 | Malaga, Spanien | 08:00 | 23:00 |
05.07.2025 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 17:00 |
06.07.2025 | Casablanca, Marokko | 08:00 | |
07.07.2025 | Casablanca, Marokko | 21:00 | |
08.07.2025 | Auf See | ||
09.07.2025 | Cartagena (ES), Spanien | 08:00 | 18:00 |
10.07.2025 | Valencia, Spanien | 08:00 | 18:00 |
11.07.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
12.07.2025 | Maó, Spanien | 08:00 | 18:00 |
13.07.2025 | Palma de Mallorca, Spanien | 08:00 | 22:00 |
14.07.2025 | Auf See | ||
15.07.2025 | Cagliari, Italien | 08:00 | 17:00 |
16.07.2025 | Bonifacio, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
17.07.2025 | Portoferraio, Italien | 08:00 | 18:00 |
18.07.2025 | Portovenere, Italien | 08:00 | 17:00 |
19.07.2025 | Cannes, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
20.07.2025 | La Ciotat, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
21.07.2025 | Monte Carlo, Monaco | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 23.599 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.879 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.199 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.179 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.499 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 10.499 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 24.099 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 13.379 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.699 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.679 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.999 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 10.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 24.497 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 13.777 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 13.097 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 12.077 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 11.397 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 11.397 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 20.869 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.757 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.179 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.312 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.734 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 9.734 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 20.509 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.397 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.819 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.952 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.374 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 9.374 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 8.399 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 20.059 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.947 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.369 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.502 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.924 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 8.924 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service