- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
19.12.2026 | King George Island, Antarktika | 00:00 | 18:00 |
20.12.2026 | Antarctic-Sund, Antarktika | 00:00 | 00:00 |
21.12.2026 | Antarctic-Sund, Antarktika | 00:00 | 00:00 |
22.12.2026 | Antarctic-Sund, Antarktika | 00:00 | 00:00 |
23.12.2026 | Antarctic-Sund, Antarktika | 18:00 | 18:00 |
24.12.2026 | Drake Passage, Antarktika | 00:00 | 00:00 |
25.12.2026 | Drake Passage, Antarktika | 00:00 | 00:00 |
26.12.2026 | Südgeorgien, Südgeorgien und die Süd-Sandwich-Inseln | 05:30 | 05:30 |
27.12.2026 | Südgeorgien, Südgeorgien und die Süd-Sandwich-Inseln | 00:00 | 00:00 |
28.12.2026 | Südgeorgien, Südgeorgien und die Süd-Sandwich-Inseln | 20:00 | 20:00 |
29.12.2026 | Auf See | ||
30.12.2026 | Auf See | ||
31.12.2026 | Stanley, Falklandinseln (Malvinen) | 06:30 | 17:00 |
01.01.2027 | Saunders Island, Falklandinseln (Malvinen) | 05:30 | 12:00 |
01.01.2027 | West Point Island, Falklandinseln (Malvinen) | 15:30 | 21:00 |
02.01.2027 | Auf See | ||
03.01.2027 | Puerto Williams, Chile | 06:00 | 00:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
CV | Classic Veranda Suite | 28.600 € |
CV | Classic Veranda Suite | 28.600 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 32.000 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 32.000 € |
O1 | Owner's Suite | 94.700 € |
O1 | Owner's Suite | 94.700 € |
PV | Premium Veranda Suite | 32.700 € |
PV | Premium Veranda Suite | 32.700 € |
SL | Silver Suite | 37.000 € |
SL | Silver Suite | 37.000 € |
SS | Signature Suite | 53.900 € |
SS | Signature Suite | 53.900 € |
SV | Superior Veranda Suite | 30.900 € |
SV | Superior Veranda Suite | 30.900 € |