- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
27.06.2025 | Vancouver, Kanada | 17:00 | |
28.06.2025 | Auf See | ||
29.06.2025 | Ketchikan, USA | 06:30 | 15:00 |
30.06.2025 | Sitka, USA | 08:00 | 17:00 |
01.07.2025 | Yakutat, USA | ||
01.07.2025 | Hubbard-Gletscher, USA | 10:00 | 18:00 |
02.07.2025 | Inian Islands, USA | 05:30 | 12:30 |
02.07.2025 | Icy Strait Point - Hoonah, USA | 16:00 | 20:00 |
03.07.2025 | HAINES, USA | 06:00 | 18:00 |
03.07.2025 | Lynn Canal, USA | ||
04.07.2025 | Juneau, USA | 07:00 | 21:00 |
05.07.2025 | Tracy Arm, USA | 08:00 | 17:00 |
05.07.2025 | Stephens Passage, USA | ||
06.07.2025 | Wrangell, USA | 08:00 | 18:00 |
07.07.2025 | Behm Canal, USA | ||
07.07.2025 | Rudyerd Bay, USA | 08:00 | 18:00 |
08.07.2025 | Prince Rupert, Kanada | 08:00 | 23:00 |
09.07.2025 | Auf See | ||
10.07.2025 | Alert Bay, Kanada | 06:00 | 16:00 |
11.07.2025 | Vancouver, Kanada | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 17.049 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 14.699 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.569 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.064 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.304 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.799 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 7.799 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 6.239 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.491 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.494 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.133 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.704 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.058 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.629 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 6.629 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service