- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
29.06.2025 | Venice (Fusina), Italien | 17:00 | |
30.06.2025 | Vodice, Kroatien | 10:00 | 18:00 |
01.07.2025 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
02.07.2025 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
03.07.2025 | Sami, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
04.07.2025 | Auf See | ||
05.07.2025 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
06.07.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 | 17:00 |
07.07.2025 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
08.07.2025 | Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland | 08:00 | 17:00 |
09.07.2025 | Symi, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
10.07.2025 | Kusadasi, Türkei | 07:00 | 23:00 |
11.07.2025 | Çesme, Türkei | 08:00 | 18:00 |
12.07.2025 | Auf See | ||
13.07.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 18.559 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.189 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.649 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.839 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.299 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 8.299 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 19.059 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.689 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.149 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.339 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.799 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 8.799 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 19.457 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.087 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.547 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.737 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.197 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 9.197 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 16.585 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.470 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.011 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.323 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.864 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 7.864 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 16.225 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.110 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.651 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.963 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.504 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 7.504 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 6.639 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.775 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.660 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.201 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.513 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.054 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 7.054 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service