- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
05.01.2028 | Hongkong, China | 07:00 | 16:00 |
06.01.2028 | Auf See | ||
07.01.2028 | Manila, Philippinen | 08:00 | 16:00 |
08.01.2028 | Coron, Philippinen | 09:00 | 17:00 |
09.01.2028 | Puerto Princesa, Philippinen | 08:00 | 16:00 |
10.01.2028 | Auf See | ||
11.01.2028 | Auf See | ||
12.01.2028 | Auf See | ||
13.01.2028 | Jakarta, Indonesien | 07:00 | 16:00 |
14.01.2028 | Semarang, Indonesien | 09:00 | 18:00 |
15.01.2028 | Surabaya, Indonesien | 08:00 | 18:00 |
16.01.2028 | Celukan Bawang, Indonesien | 11:00 | 19:00 |
17.01.2028 | Bali, Indonesien | 07:00 | |
18.01.2028 | Bali, Indonesien | 14:00 | |
19.01.2028 | Komodo, Indonesien | 08:00 | 16:00 |
20.01.2028 | Lombok, Indonesien | 10:00 | 18:00 |
21.01.2028 | Auf See | ||
22.01.2028 | Auf See | ||
23.01.2028 | Auf See | ||
24.01.2028 | Port Klang, Malaysia | 11:30 | 19:00 |
25.01.2028 | Penang, Malaysia | 09:00 | 18:00 |
26.01.2028 | Phuket, Thailand | 08:00 | 17:00 |
27.01.2028 | Langkawi, Malaysia | 07:00 | 16:00 |
28.01.2028 | Probolinggo, Indonesien | 08:30 | 16:00 |
29.01.2028 | Singapur, Singapur | 07:00 | 16:00 |
30.01.2028 | Auf See | ||
31.01.2028 | Ko Samui, Thailand | 08:00 | 17:00 |
01.02.2028 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
02.02.2028 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 16:00 | |
03.02.2028 | Auf See | ||
04.02.2028 | 09:30 | 18:30 | |
05.02.2028 | Auf See | ||
06.02.2028 | Vinh Ha Long, Vietnam | 08:00 | 20:00 |
07.02.2028 | Auf See | ||
08.02.2028 | Hongkong, China | 07:00 | 23:00 |
09.02.2028 | Auf See | ||
10.02.2028 | Taipeh, Taiwan | 07:00 | 16:00 |
11.02.2028 | Ishigaki, Japan | 07:00 | 17:00 |
12.02.2028 | Hirara, Japan | 07:00 | 17:00 |
13.02.2028 | Auf See | ||
14.02.2028 | Shanghai, China | 07:00 | |
15.02.2028 | Shanghai, China | 17:00 | |
16.02.2028 | Auf See | ||
17.02.2028 | Kagoshima, Japan | 07:00 | 19:00 |
18.02.2028 | Nagasaki, Japan | 08:00 | 18:00 |
19.02.2028 | Auf See | ||
20.02.2028 | Seoul, Südkorea | 07:00 | 17:00 |
21.02.2028 | Auf See | ||
22.02.2028 | Jeju-do, Südkorea | 08:00 | 17:00 |
23.02.2028 | Yeosu, Südkorea | 07:00 | 16:00 |
24.02.2028 | Nagasaki, Japan | 08:00 | 18:00 |
25.02.2028 | Kagoshima, Japan | 08:00 | 18:00 |
26.02.2028 | Auf See | ||
27.02.2028 | Beppu, Japan | 08:00 | 18:00 |
28.02.2028 | Hiroshima, Japan | 08:00 | 18:00 |
29.02.2028 | 10:00 | 18:00 | |
01.03.2028 | Tokushima, Japan | 08:00 | 18:00 |
02.03.2028 | Osaka, Japan | 08:00 | 18:00 |
03.03.2028 | Auf See | ||
04.03.2028 | Shimizu Ward, Japan | 08:00 | 18:00 |
05.03.2028 | Tokyo, Japan | 08:00 | 19:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
SG | Signature Suite | 125.549 € |
GS | Grand Suite | 107.409 € |
ES | Explorer Suite | 91.659 € |
SS | Seven Seas Suite | 81.149 € |
A | Penthouse Suite | 60.059 € |
B | Penthouse Suite | 57.669 € |
C | Penthouse Suite | 55.279 € |
D | Concierge Suite | 47.169 € |
E | Concierge Suite | 46.119 € |
F1 | Superior Suite | 45.069 € |
F2 | Superior Suite | 44.019 € |
G1 | Deluxe Veranda Suite | 42.109 € |
G2 | Deluxe Veranda Suite | 41.249 € |
Inkludierte Leistungen
• Kostenfreie Landausflüge
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke zu jeder Tages- und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• Informationsmaterial
an Bord und Speisekarten in mehreren Sprachen
• In-Suite-Dining & 24 Stunden
Room-Service
• Butler-Service, Tablet & Guerlain Pflegeprodukte in Penthouse Suites & höher
• Kostenlose Vorübernachtung im Hotel ab Concierge Suite
• Unlimitiertes W-LAN
• Laundry Service
und so viel mehr…