- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
29.08.2026 | Anchorage, USA | 17:00 | |
30.08.2026 | Auf See | ||
31.08.2026 | Auf See | ||
01.09.2026 | Auf See | ||
02.09.2026 | Nome, USA | 07:00 | 17:00 |
03.09.2026 | Auf See | ||
04.09.2026 | Auf See | ||
05.09.2026 | Auf See | ||
06.09.2026 | Herschel Island, Kanada | 07:00 | 17:00 |
07.09.2026 | Auf See | ||
08.09.2026 | Auf See | ||
09.09.2026 | Auf See | ||
10.09.2026 | Cambridge Bay, Kanada | 07:00 | 14:00 |
11.09.2026 | Auf See | ||
12.09.2026 | Auf See | ||
13.09.2026 | Auf See | ||
14.09.2026 | Auf See | ||
15.09.2026 | Crocker Bay, Kanada | 07:00 | 12:00 |
15.09.2026 | Dundas Harbour, Kanada | 14:00 | 18:00 |
16.09.2026 | Pond Inlet, Kanada | 07:00 | 12:00 |
17.09.2026 | Auf See | ||
18.09.2026 | Ilulissat, Grönland | 07:00 | 17:00 |
19.09.2026 | Sisimiut, Grönland | 07:00 | 16:00 |
20.09.2026 | Nuuk (Godthaab), Grönland | 07:00 | 14:00 |
21.09.2026 | Kangerlussuaq, Grönland | 07:00 | 17:00 |
22.09.2026 | Auf See | ||
23.09.2026 | Pangnirtung, Kanada | 07:00 | 12:00 |
23.09.2026 | Kekerten Island, Kanada | 14:30 | 18:00 |
24.09.2026 | Lady Franklin Island, Kanada | 08:00 | 12:00 |
24.09.2026 | Monumental Island, Kanada | 13:00 | 18:00 |
25.09.2026 | Lower Savage Islands, Kanada | 07:00 | 12:00 |
25.09.2026 | Resolution Island, Kanada | 13:00 | 17:00 |
26.09.2026 | Torngat-Mountains-Nationalpark, Kanada | 07:00 | 19:00 |
27.09.2026 | Ramah Bay, Kanada | 04:00 | 12:30 |
27.09.2026 | Rose Island, Bahamas | 15:30 | 19:30 |
28.09.2026 | Hebron, Kanada | 08:00 | 17:00 |
29.09.2026 | Nain, Kanada | 09:00 | 17:00 |
30.09.2026 | Indian Harbour, Kanada | 09:30 | 17:00 |
01.10.2026 | Battle Harbour, Kanada | 07:00 | 11:30 |
01.10.2026 | L'Anse aux Meadows, Kanada | 14:30 | 19:00 |
02.10.2026 | Neufundland und Labrador, Kanada | ||
03.10.2026 | Auf See | ||
04.10.2026 | Auf See | ||
05.10.2026 | Halifax, Kanada | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
OW | Owners Suite | 104.399 € |
PA | DELUXE SUITE | 100.389 € |
PH | Penthouse Suite | 92.099 € |
V4 | Veranda Suite | 57.439 € |
V3 | Veranda Suite | 54.399 € |
V2 | Veranda Suite | 49.839 € |
V1 | Veranda Suite | 46.799 € |
OW | Owners Suite | 88.739 € |
PA | DELUXE SUITE | 85.330 € |
PH | Penthouse Suite | 78.284 € |
V4 | Veranda Suite | 48.823 € |
V3 | Veranda Suite | 46.239 € |
V2 | Veranda Suite | 42.363 € |
V1 | Veranda Suite | 39.779 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service
• Zodiac-Exkursionen
• Lektorenprogramme