- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
30.08.2025 | Monte Carlo, Monaco | 17:00 | |
31.08.2025 | Porto Santo Stefano, Italien | 08:00 | 17:00 |
01.09.2025 | Amalfi, Italien | 09:00 | 18:00 |
02.09.2025 | Giardini-Naxos, Italien | 08:00 | 17:00 |
03.09.2025 | Mgarr, Malta | 08:00 | 15:00 |
03.09.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
04.09.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
05.09.2025 | Auf See | ||
06.09.2025 | Ajaccio (Korsika), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
07.09.2025 | Saint-Tropez, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
08.09.2025 | Palamós, Spanien | 10:00 | 18:00 |
09.09.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.614 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.599 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.509 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.164 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.644 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.299 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.114 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.099 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.009 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.664 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.144 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.799 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.799 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.512 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.497 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.407 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.062 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.542 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.197 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 6.197 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.231 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.519 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.342 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.049 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.607 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.314 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.314 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 12.871 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.159 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.982 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.689 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.247 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.954 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.954 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.239 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 12.421 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.709 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.532 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.239 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.797 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.504 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 4.504 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service