- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
28.09.2025 | Istanbul, Türkei | 17:00 | |
29.09.2025 | Canakkale, Türkei | 08:00 | 18:00 |
30.09.2025 | Izmir, Türkei | 08:00 | 18:00 |
01.10.2025 | Patmos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
02.10.2025 | Rhodos, Griechenland | 08:00 | 23:00 |
03.10.2025 | Auf See | ||
04.10.2025 | Spetses, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
05.10.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.699 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.699 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.114 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.739 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.174 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.799 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.799 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.199 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.614 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.239 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.674 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.299 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 6.299 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.597 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.597 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.012 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.637 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.072 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.697 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 6.697 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.904 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.054 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.856 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.538 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.057 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.739 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.739 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.544 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.694 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.496 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.178 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.697 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.379 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.379 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.094 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.244 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.046 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.728 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.247 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.929 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.929 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service