- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
10.08.2025 | Venice (Fusina), Italien | 17:00 | |
11.08.2025 | Vodice, Kroatien | 10:00 | 18:00 |
12.08.2025 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
13.08.2025 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
14.08.2025 | Sami, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
15.08.2025 | Auf See | ||
16.08.2025 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
17.08.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.029 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.954 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.299 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.164 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.889 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.474 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.199 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.199 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.529 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.454 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.799 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.664 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.389 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.974 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.699 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.699 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.927 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.852 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.197 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.062 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.787 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.372 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.097 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.097 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 7.634 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.570 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.014 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.199 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.965 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.612 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.379 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.379 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 7.274 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.210 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.654 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.839 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.605 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.252 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.019 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.019 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 3.359 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 6.824 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 6.760 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.204 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.389 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.155 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 3.802 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.569 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 3.569 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service