- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
24.09.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | ||
25.09.2025 | Hydra, Griechenland | ||
26.09.2025 | Kanal von Korinth, Griechenland | ||
26.09.2025 | Itea, Griechenland | ||
27.09.2025 | Ionisches Meer, | ||
28.09.2025 | Taormina, Italien | ||
29.09.2025 | Liparische Inseln, Italien | ||
30.09.2025 | Capri, Italien | ||
01.10.2025 | Amalfi, Italien | ||
02.10.2025 | Positano, Italien | ||
03.10.2025 | Ponza, Italien | ||
04.10.2025 | Rom / Civitavecchia, Italien |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
D3 | Deck 3 Stateroom | 13.076 € |
D4 | Deck 4 Stateroom | 13.418 € |
CD2 | Commodore Deck 2 | 24.444 € |
CD3 | Commodore Deck 3 | 25.640 € |
AS | Admiral Suite | 28.461 € |
OS | Owners Suite | 30.769 € |
D2 | Deck 2 Stateroom | 14.357 € |
D4 | Deck 4 Stateroom | 15.554 € |
CD2 | Commodore Deck 2 | 28.204 € |
CD3 | Commodore Deck 3 | 29.571 € |
AS | Admiral Suite | 32.819 € |
OS | Owners Suite | 35.896 € |
D2 | Deck 2 Stateroom | 12.478 € |
D3 | Deck 3 Stateroom | 15.041 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten
Kategorie mit allen Bordleistungen
• Gourmet-Vollpension
• alle Soft-Getränke und nahezu alle alkoholischen Getränke
• Trinkgelder
• gefüllte Minibar
• Hafengebühren