- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
05.10.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 17:00 | |
06.10.2025 | Monemvasia, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
07.10.2025 | Katakolon, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
08.10.2025 | Auf See | ||
09.10.2025 | Dubrovnik, Kroatien | 08:00 | 18:00 |
10.10.2025 | Hvar, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
11.10.2025 | Rovinj, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
12.10.2025 | Venice (Fusina), Italien | 07:00 | 17:00 |
13.10.2025 | Vodice, Kroatien | 10:00 | 18:00 |
14.10.2025 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
15.10.2025 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
16.10.2025 | Sami, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
17.10.2025 | Auf See | ||
18.10.2025 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
19.10.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 21.299 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.024 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.389 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.434 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.799 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 9.799 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 21.799 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.524 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.889 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.934 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.299 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 10.299 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 22.197 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.922 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.287 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.332 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.697 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 10.697 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 18.914 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.030 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.490 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.678 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.139 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 9.139 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 18.554 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.670 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.130 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.318 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.779 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 8.779 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 18.104 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.220 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.680 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.868 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.329 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 8.329 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service