- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
03.08.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 17:00 | |
04.08.2025 | Monemvasia, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
05.08.2025 | Katakolon, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
06.08.2025 | Auf See | ||
07.08.2025 | Dubrovnik, Kroatien | 08:00 | 18:00 |
08.08.2025 | Hvar, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
09.08.2025 | Rovinj, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
10.08.2025 | Venice (Fusina), Italien | 07:00 | 17:00 |
11.08.2025 | Vodice, Kroatien | 10:00 | 18:00 |
12.08.2025 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
13.08.2025 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
14.08.2025 | Sami, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
15.08.2025 | Auf See | ||
16.08.2025 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
17.08.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 13.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.074 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.539 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.734 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.199 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 8.199 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 13.699 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.574 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.039 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.234 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.699 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 8.699 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.097 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 10.972 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.437 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.632 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.097 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 9.097 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.029 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.372 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.918 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.233 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.779 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 7.779 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.669 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.012 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.558 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.873 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.419 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 7.419 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 6.559 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.219 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.562 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.108 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.423 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.969 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 6.969 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service