- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
28.09.2025 | Istanbul, Türkei | 17:00 | |
29.09.2025 | Canakkale, Türkei | 08:00 | 18:00 |
30.09.2025 | Izmir, Türkei | 08:00 | 18:00 |
01.10.2025 | Patmos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
02.10.2025 | Rhodos, Griechenland | 08:00 | 23:00 |
03.10.2025 | Auf See | ||
04.10.2025 | Spetses, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
05.10.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 | 17:00 |
06.10.2025 | Monemvasia, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
07.10.2025 | Katakolon, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
08.10.2025 | Auf See | ||
09.10.2025 | Dubrovnik, Kroatien | 08:00 | 18:00 |
10.10.2025 | Hvar, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
11.10.2025 | Rovinj, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
12.10.2025 | Venice (Fusina), Italien | 07:00 | 17:00 |
13.10.2025 | Vodice, Kroatien | 10:00 | 18:00 |
14.10.2025 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
15.10.2025 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
16.10.2025 | Sami, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
17.10.2025 | Auf See | ||
18.10.2025 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
19.10.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 18.414 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 17.439 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 15.974 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 14.999 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 14.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 18.914 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 17.939 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 16.474 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 15.499 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 15.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 19.312 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 18.337 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 16.872 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 15.897 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 15.897 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 16.461 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 15.633 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 14.387 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 13.559 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 13.559 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 16.101 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 15.273 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 14.027 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 13.199 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 13.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 15.651 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 14.823 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 13.577 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 12.749 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 12.749 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service