- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
20.01.2026 | Hamburg, Deutschland | 18:00 | |
21.01.2026 | Nord-Ostsee-Kanal, Deutschland | ||
22.01.2026 | Auf See | ||
23.01.2026 | Stockholm, Schweden | 11:00 | 19:00 |
24.01.2026 | Auf See | ||
25.01.2026 | Luleå, Schweden | 14:00 | |
26.01.2026 | Luleå, Schweden | ||
27.01.2026 | Luleå, Schweden | 14:00 | |
28.01.2026 | Kemi, Finnland | 07:00 | |
29.01.2026 | Kemi, Finnland | 19:00 | |
30.01.2026 | Oulu, Finnland | 07:00 | 18:00 |
31.01.2026 | Auf See | ||
01.02.2026 | Rauma, Finnland | 08:00 | 13:00 |
02.02.2026 | Auf See | ||
03.02.2026 | Kopenhagen, Dänemark | 08:00 | 17:00 |
04.02.2026 | Kiel, Deutschland | 08:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
GB | Kategorie 4 / 6-8 | 10.590 € |
GF | Kategorie 3 / 5 | 9.990 € |
GJS | Junior Suite (Garantie) | 14.990 € |
SAP | Smart-Kategorie 1-2 | 7.990 € |
SB | Kategorie 4 / 6-8 | 9.590 € |
SF | Kategorie 3 / 5 | 8.990 € |
SJS | Kategorie 9 | 14.390 € |
GAPF | Smart-Kategorie 1-2 | 9.090 € |
K01 | Kat. 1, Außenkabine | 10.290 € |
K02 | Kat. 2, Panoramakabine | 10.850 € |
K04 | Kat. 4, Balkonkabine | 12.290 € |
K05 | Kat. 5, French Balcony Kabine | 11.810 € |
K06 | Kat. 6, Balkonkabine | 12.650 € |
K07 | Kat. 7, Balkonkabine | 13.240 € |
K08 | Kat. 8, Balkonkabine | 13.840 € |
K09 | Kat. 9, Junior Suite | 16.840 € |
K10 | Kat. 10, Grand Suite | 24.020 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• Lektorenvorträge & Zodiac-Exkursionen
• gefüllte Minibar