- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
28.09.2025 | Istanbul, Türkei | 17:00 | |
29.09.2025 | Canakkale, Türkei | 08:00 | 18:00 |
30.09.2025 | Izmir, Türkei | 08:00 | 18:00 |
01.10.2025 | Patmos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
02.10.2025 | Rhodos, Griechenland | 08:00 | 23:00 |
03.10.2025 | Auf See | ||
04.10.2025 | Spetses, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
05.10.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 | 17:00 |
06.10.2025 | Monemvasia, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
07.10.2025 | Katakolon, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
08.10.2025 | Auf See | ||
09.10.2025 | Dubrovnik, Kroatien | 08:00 | 18:00 |
10.10.2025 | Hvar, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
11.10.2025 | Rovinj, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
12.10.2025 | Venice (Fusina), Italien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 20.489 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 13.014 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.324 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.289 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.599 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 10.599 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 20.989 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 13.514 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.824 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.789 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 11.099 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 11.099 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 21.387 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 13.912 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 13.222 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 12.187 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 11.497 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 11.497 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 18.225 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.871 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.285 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.405 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.819 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 9.819 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 17.865 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.511 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.925 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.045 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.459 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 9.459 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 17.415 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.061 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 10.475 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 9.595 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.009 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 9.009 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service