- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
09.10.2025 | Monte Carlo, Monaco | 17:00 | |
10.10.2025 | Porto Santo Stefano, Italien | 07:00 | 16:00 |
11.10.2025 | Giardini-Naxos, Italien | 08:00 | 17:00 |
12.10.2025 | Mgarr, Malta | 08:00 | 15:00 |
12.10.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
13.10.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
14.10.2025 | Auf See | ||
15.10.2025 | Ajaccio (Korsika), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
16.10.2025 | Saint-Tropez, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
17.10.2025 | Palamós, Spanien | 10:00 | 18:00 |
18.10.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
19.10.2025 | Port-Vendres, Frankreich | 08:00 | 15:00 |
20.10.2025 | Auf See | ||
21.10.2025 | Malaga, Spanien | 08:00 | 23:00 |
22.10.2025 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 17:00 |
23.10.2025 | Casablanca, Marokko | 08:00 | |
24.10.2025 | Casablanca, Marokko | 21:00 | |
25.10.2025 | Auf See | ||
26.10.2025 | Cartagena (ES), Spanien | 08:00 | 18:00 |
27.10.2025 | Valencia, Spanien | 08:00 | 17:00 |
28.10.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 13.874 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 13.139 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 12.034 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 11.299 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 11.299 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 14.374 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 13.639 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 12.534 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 11.799 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 11.799 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 14.772 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 14.037 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 12.932 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 12.197 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 12.197 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.602 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.978 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.038 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.414 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 10.414 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.242 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.618 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.678 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.054 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 10.054 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 11.792 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.168 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.228 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 9.604 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 9.604 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service