- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
26.11.2025 | Lissabon, Portugal | 19:00 | |
27.11.2025 | Portimao, Portugal | 08:00 | 17:00 |
28.11.2025 | Auf See | ||
29.11.2025 | Funchal - Madeira, Portugal | 08:00 | 16:00 |
30.11.2025 | Arrecife / Lanzarote, Spanien | 10:00 | 19:00 |
01.12.2025 | Santa Cruz de Tenerife, Spanien | 08:00 | 19:00 |
02.12.2025 | Gran Canaria, Spanien | 08:00 | 18:00 |
03.12.2025 | Auf See | ||
04.12.2025 | Auf See | ||
05.12.2025 | Praia, Portugal | 08:00 | 18:00 |
06.12.2025 | Cape Verde, Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
07.12.2025 | Auf See | ||
08.12.2025 | Auf See | ||
09.12.2025 | Auf See | ||
10.12.2025 | Auf See | ||
11.12.2025 | Tema, Ghana | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
CHV4 | Crystal Penthouse Suite | 22.800 € |
RYVM | Junior Crystal Penthouse Suite | 18.800 € |
RYVF | Junior Crystal Penthouse Suite | 17.600 € |
GSVM | Sapphire Veranda Suite | 10.400 € |
GSVF | Sapphire Veranda Suite | 10.000 € |
GSWM | Sapphire Ocean View Suite | 8.300 € |
SSVM | Aquamarine Veranda Suite | 9.000 € |
SSVF | Aquamarine Veranda Suite | 8.300 € |
SSWM | Aquamarine Ocean View Suite | 7.400 € |
CSVM | Double Guest Room with Veranda | 6.800 € |
CSVF | Double Guest Room with Veranda | 6.600 € |
CSWM | Double Guest Room with Ocean View | 6.000 € |
CSWF | Double Guest Room with Ocean View | 6.000 € |
SGWF | Single Guest Room with Ocean View | 7.900 € |