- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
29.09.2025 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
30.09.2025 | Tarragona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
01.10.2025 | Maó, Spanien | 08:00 | 22:00 |
02.10.2025 | Auf See | ||
03.10.2025 | Cagliari, Italien | 08:00 | 17:00 |
04.10.2025 | Bonifacio, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
05.10.2025 | Portoferraio, Italien | 08:00 | 18:00 |
06.10.2025 | Portovenere, Italien | 08:00 | 17:00 |
07.10.2025 | Cannes, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
08.10.2025 | La Ciotat, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
09.10.2025 | Monte Carlo, Monaco | 07:00 | 17:00 |
10.10.2025 | Porto Santo Stefano, Italien | 07:00 | 16:00 |
11.10.2025 | Giardini-Naxos, Italien | 08:00 | 17:00 |
12.10.2025 | Mgarr, Malta | 08:00 | 15:00 |
12.10.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
13.10.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
14.10.2025 | Auf See | ||
15.10.2025 | Ajaccio (Korsika), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
16.10.2025 | Saint-Tropez, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
17.10.2025 | Palamós, Spanien | 10:00 | 18:00 |
18.10.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
19.10.2025 | Port-Vendres, Frankreich | 08:00 | 15:00 |
20.10.2025 | Auf See | ||
21.10.2025 | Malaga, Spanien | 08:00 | 23:00 |
22.10.2025 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 17:00 |
23.10.2025 | Casablanca, Marokko | 08:00 | |
24.10.2025 | Casablanca, Marokko | 21:00 | |
25.10.2025 | Auf See | ||
26.10.2025 | Cartagena (ES), Spanien | 08:00 | 18:00 |
27.10.2025 | Valencia, Spanien | 08:00 | 17:00 |
28.10.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 21.239 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 20.114 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 18.424 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 17.299 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 17.299 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 21.739 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 20.614 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 18.924 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 17.799 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 17.799 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 22.137 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 21.012 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 19.322 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 18.197 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 18.197 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 18.863 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 17.906 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 16.470 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 15.514 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 15.514 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 18.503 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 17.546 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 16.110 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 15.154 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 15.154 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 13.839 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 18.053 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 17.096 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 15.660 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 14.704 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 14.704 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service