- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
03.08.2025 | Athen (Piräus), Griechenland | 17:00 | |
04.08.2025 | Monemvasia, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
05.08.2025 | Katakolon, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
06.08.2025 | Auf See | ||
07.08.2025 | Dubrovnik, Kroatien | 08:00 | 18:00 |
08.08.2025 | Hvar, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
09.08.2025 | Rovinj, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
10.08.2025 | Venice (Fusina), Italien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 9.314 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.029 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.954 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.299 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.019 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.699 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.219 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.899 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.899 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 9.814 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.529 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.454 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.799 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.519 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.199 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.719 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.399 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.399 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 10.212 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.927 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.852 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.197 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.917 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.597 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.117 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.797 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.797 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 8.726 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 7.634 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.570 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 7.014 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.926 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.654 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.246 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.974 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.974 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 8.366 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 7.274 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.210 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.654 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.566 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.294 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.886 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.614 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.614 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 3.919 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 7.916 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 6.824 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 6.760 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.204 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.116 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.844 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.436 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.164 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.164 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service