- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
02.07.2025 | Darwin, Australien | 00:00 | 19:00 |
03.07.2025 | Koolama Bay, Australien | 12:30 | 18:00 |
04.07.2025 | Swift Bay, Australien | 06:30 | 17:00 |
05.07.2025 | Hunter River, Australien | 09:00 | 19:00 |
06.07.2025 | Freshwater Cove - Atwell, Australien | 07:00 | 12:45 |
06.07.2025 | Yawajaba Island, Australien | 15:00 | 18:00 |
07.07.2025 | Auf See | ||
08.07.2025 | Darwin, Australien | 08:00 | 18:00 |
09.07.2025 | Auf See | ||
10.07.2025 | Kupang, Indonesien | 06:33 | 13:00 |
11.07.2025 | Kalabahi, Indonesien | 06:30 | 12:00 |
11.07.2025 | Alor, Indonesien | 13:30 | 18:00 |
12.07.2025 | Baubau, Indonesien | 07:00 | 13:00 |
13.07.2025 | Palopo, Indonesien | 06:00 | 23:30 |
14.07.2025 | Auf See | ||
15.07.2025 | Pink Beach, Indonesien | 06:30 | 11:00 |
15.07.2025 | Komodo, Indonesien | 12:00 | 18:00 |
16.07.2025 | Satonda, Indonesien | 07:00 | 17:30 |
17.07.2025 | Tanjung Benoa, Indonesien | 06:30 | 00:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
DV | Midship Veranda Suite mit Balkon | 16.950 € |
G1 | Grand Suite mit Balkon | 37.250 € |
ME | Medallion Suite | 28.350 € |
O1 | Owner's Suite mit Balkon | 41.250 € |
R1 | Royal Suite mit Balkon | 33.650 € |
SL | Silver Suite mit Balkon | 29.850 € |
VR | Veranda Suite mit Balkon | 15.150 € |
DV | Midship Veranda Suite mit Balkon | 16.950 € |
G1 | Grand Suite mit Balkon | 37.250 € |
ME | Medallion Suite | 28.350 € |
O1 | Owner's Suite mit Balkon | 41.250 € |
R1 | Royal Suite mit Balkon | 33.650 € |
SL | Silver Suite mit Balkon | 29.850 € |
VR | Veranda Suite mit Balkon | 15.150 € |
Inkludierte Leistungen
• Vollpension mit Gourmet-Cuisine
• nahezu alle Getränke an Bord mit feinen Weinen, Champagner & Spirituosen
• Trinkgelder an Bord
• Wifi an Bord
• Ein Landausflug pro Hafen inklusive
• Private Exclusive Transfers (zwischen Zuhause und Flughafen bis 80km)