- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
09.10.2025 | Monte Carlo, Monaco | 17:00 | |
10.10.2025 | Porto Santo Stefano, Italien | 07:00 | 16:00 |
11.10.2025 | Giardini-Naxos, Italien | 08:00 | 17:00 |
12.10.2025 | Mgarr, Malta | 08:00 | 15:00 |
12.10.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
13.10.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
14.10.2025 | Auf See | ||
15.10.2025 | Ajaccio (Korsika), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
16.10.2025 | Saint-Tropez, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
17.10.2025 | Palamós, Spanien | 10:00 | 18:00 |
18.10.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
19.10.2025 | Port-Vendres, Frankreich | 08:00 | 15:00 |
20.10.2025 | Auf See | ||
21.10.2025 | Malaga, Spanien | 08:00 | 23:00 |
22.10.2025 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 17:00 |
23.10.2025 | Casablanca, Marokko | 08:00 | |
24.10.2025 | Casablanca, Marokko | 21:00 | |
25.10.2025 | Auf See | ||
26.10.2025 | Cartagena (ES), Spanien | 08:00 | 18:00 |
27.10.2025 | Valencia, Spanien | 08:00 | 17:00 |
28.10.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
29.10.2025 | Maó, Spanien | 08:00 | 18:00 |
30.10.2025 | Palma de Mallorca, Spanien | 08:00 | 18:00 |
31.10.2025 | Auf See | ||
01.11.2025 | Sète, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
02.11.2025 | Toulon, Frankreich | 09:00 | 18:00 |
03.11.2025 | Monte Carlo, Monaco | 08:00 | 18:00 |
04.11.2025 | Portofino, Italien | 08:00 | 17:00 |
05.11.2025 | Calvi (Korsika), Frankreich | 08:00 | 17:00 |
06.11.2025 | Olbia, Italien | 08:00 | 18:00 |
07.11.2025 | Rom / Civitavecchia, Italien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 20.629 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 19.564 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 17.964 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 16.899 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 16.899 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 21.027 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 19.962 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 18.362 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 17.297 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 17.297 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 17.919 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 17.014 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 15.654 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 14.749 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 14.749 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 17.559 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 16.654 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 15.294 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 14.389 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 14.389 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 17.109 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 16.204 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 14.844 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 13.939 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 13.939 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 20.129 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 19.064 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 17.464 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 16.399 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 16.399 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service