- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
29.09.2025 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
30.09.2025 | Tarragona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
01.10.2025 | Maó, Spanien | 08:00 | 22:00 |
02.10.2025 | Auf See | ||
03.10.2025 | Cagliari, Italien | 08:00 | 17:00 |
04.10.2025 | Bonifacio, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
05.10.2025 | Portoferraio, Italien | 08:00 | 18:00 |
06.10.2025 | Portovenere, Italien | 08:00 | 17:00 |
07.10.2025 | Cannes, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
08.10.2025 | La Ciotat, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
09.10.2025 | Monte Carlo, Monaco | 07:00 | 17:00 |
10.10.2025 | Porto Santo Stefano, Italien | 07:00 | 16:00 |
11.10.2025 | Giardini-Naxos, Italien | 08:00 | 17:00 |
12.10.2025 | Mgarr, Malta | 08:00 | 15:00 |
12.10.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
13.10.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
14.10.2025 | Auf See | ||
15.10.2025 | Ajaccio (Korsika), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
16.10.2025 | Saint-Tropez, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
17.10.2025 | Palamós, Spanien | 10:00 | 18:00 |
18.10.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 14.614 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 13.839 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 12.674 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 11.899 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 11.899 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 15.114 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 14.339 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 13.174 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 12.399 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 12.399 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 15.512 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 14.737 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 13.572 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 12.797 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 12.797 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 13.231 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.573 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.582 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.924 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 10.924 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.871 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 12.213 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 11.222 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.564 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 10.564 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 12.421 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 11.763 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 10.772 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 10.114 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 10.114 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service