- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
09.10.2025 | Monte Carlo, Monaco | 17:00 | |
10.10.2025 | Porto Santo Stefano, Italien | 07:00 | 16:00 |
11.10.2025 | Giardini-Naxos, Italien | 08:00 | 17:00 |
12.10.2025 | Mgarr, Malta | 08:00 | 15:00 |
12.10.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
13.10.2025 | Valletta, Malta | 18:00 | |
14.10.2025 | Auf See | ||
15.10.2025 | Ajaccio (Korsika), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
16.10.2025 | Saint-Tropez, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
17.10.2025 | Palamós, Spanien | 10:00 | 18:00 |
18.10.2025 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.339 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.399 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.969 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.549 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.919 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.499 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 6.499 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.839 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.899 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.469 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.049 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.419 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.999 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 6.999 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.237 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.297 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.867 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.447 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.817 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.397 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 7.397 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 12.148 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.649 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.583 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.226 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.691 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.334 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 6.334 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.788 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.289 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.223 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.866 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.331 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.974 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.974 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 11.338 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.839 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.773 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.416 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.881 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.524 € |
OB | Garantie Veranda Suite | 5.524 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service